-7.74170065 5.70413828 26.33345795 47.03750992 55.51505280 68.03432465 110.86130524 71.38383484 66.75259399 100.74888611 102.13857269 41.17977524 17.26398849 3.06332946 5.91501999 -11.38964367 -14.39037609 -17.64701271 -15.79187012 -16.46088409 -21.38653564 -22.84472466 -24.17381668 -24.97785950
-7.79730463 5.04499912 15.31826687 33.85243607 47.24293137 57.66766357 69.03344727 68.78240967 73.82541656 85.79734802 66.12177277 80.16341400 50.21636963 7.53271914 -4.48721695 -1.20674670 2.39288974 18.00925827 -22.40884399 -23.00644684 -23.01279831 -23.03966522 -23.05704308 -23.65404892
-6.12837982 -4.24751091 2.73881507 13.62976933 22.85297012 39.36322403 38.45325089 59.57564926 89.82804871 110.32505798 87.17143250 49.65904236 63.38761139 25.91690063 4.99635649 21.17567253 12.15997314 -20.52590752 -21.13235474 -20.85640335 -20.77709198 -20.38198853 -21.34999084 -22.65157890
-14.61233997 -6.32449245 -0.24511081 2.31509900 11.84198761 22.93562126 41.01375198 77.79575348 83.14967346 89.34155273 70.36782837 26.31041527 13.71754360 13.54143524 12.44866085 9.58932686 -15.53257656 -19.80162811 -2.27260542 13.29634857 -12.39093399 17.39865875 3.77985263 -24.74132156
-19.45188522 -13.57283115 -19.54888916 -7.87976933 5.09227943 12.21498489 31.41840744 64.94578552 46.66889572 40.62762451 17.46418381 7.85367012 -1.50375187 4.68076229 4.35246420 17.78035736 2.82830381 -6.90193653 -13.84092808 -14.86531925 -15.85146809 -14.24552059 -5.63778973 3.91482067
-20.80003548 -18.46683884 -9.58535767 -8.80230618 -6.29249573 7.36173058 15.00774860 22.15816116 27.29286957 36.41450500 13.65835857 3.97612047 9.49365520 25.91991615 61.58812714 25.21407700 9.91997433 -6.13149929 -14.22866440 -19.76827049 -23.04861450 -23.22314262 -21.25797844 -21.63881493
-11.42234325 -20.79363060 -13.19105625 -4.60846663 1.71578050 13.86724567 39.64089966 55.40124512 45.91928101 41.07219315 13.27312946 9.36465549 28.63254929 30.15420341 50.58794022 51.54212189 42.37174225 35.79007721 22.96302414 -4.85613823 -15.84046364 -20.34264755 -24.86394501 -24.49081421
7.99982595 -8.36553764 -20.79363060 -18.17431450 -14.28009510 9.74956894 24.25009918 31.12044716 35.70203018 24.97204781 21.22406387 21.68861198 20.38819885 20.80720520 17.14385986 3.62118793 -0.26419339 -5.64143991 -2.14777374 -0.21075323 47.51006699 -17.05509186 -23.82039833 -24.88682365
-9.06227112 13.98871708 -11.23637199 -14.36048794 0.84939051 12.27179050 25.31229401 45.66934586 38.19684219 37.86664200 43.56518555 48.62053299 45.44351578 43.25606918 11.60674572 1.29754412 -15.86355782 -20.60571480 -20.60571480 -7.77899456 -24.88682365 -24.88682365 -24.82856750 -24.83915329
-16.97881699 17.77926636 3.94311285 -16.27712059 -3.99479032 13.22976494 27.36138153 49.78641891 64.67648315 69.55039215 101.36632538 115.63131714 120.79744720 115.90338135 24.02990913 -8.89767456 -20.60571480 -20.60571480 -20.60571480 -20.22988510 -24.88682365 -24.88682365 -24.88682365 -24.88682365
-24.88682365 17.44537544 11.51423740 -4.32143068 4.36843777 10.76949024 23.76643562 41.59018707 78.69055939 55.85148239 106.15545654 77.33848572 104.73057556 86.80756378 92.10366058 59.78366089 27.30340576 -19.53724098 -20.59800720 -19.66613770 -24.88682365 -24.88682365 -24.88682365 -24.88682365
-24.88682365 33.78975677 24.45772171 12.04143047 -0.48232132 6.11178637 14.45679760 24.81212044 16.03619957 97.65437317 125.75599670 156.52041626 138.08934021 83.87105560 12.23868370 22.84034538 7.89303493 9.73894596 -20.60253334 -20.24383163 -22.55629730 -24.88682365 -24.88682365 -24.88682365
-24.88682365 58.33491898 55.48767853 34.83059311 21.78622627 11.40398026 10.38000202 9.13750172 23.28007126 42.04067230 70.28878784 171.88464355 205.00000000 144.94114685 55.42208099 8.98328209 -9.16748524 -19.92547607 -19.90269470 -21.73320770 -21.38610077 -24.88682365 -24.88682365 -24.88682365
-24.88682365 4.76076889 63.00062561 61.65779877 70.50376892 29.32688713 10.93929100 7.68889570 16.51089859 26.69553757 48.43144608 67.63204956 143.40316772 185.42819214 122.25254059 92.37387085 47.17998886 31.51589012 -16.24596786 1.18720198 -21.73320770 -24.88682365 -24.88682365 -24.88682365
-24.88682365 8.52452183 65.36069489 36.44473267 34.41805649 38.58148575 22.05499649 10.73798752 4.11405182 14.79685211 27.04676247 75.43093109 49.91310883 106.53183746 177.62646484 151.09602356 150.09912109 106.31630707 76.55970764 32.01501465 -20.42079735 -24.16735458 -24.88682365 -24.88682365
-24.88682365 -20.62076759 95.43849945 56.81669235 58.48670578 30.50726128 30.26361275 12.28868294 6.14722347 -0.73443055 11.52967453 21.05667686 27.47607040 90.47618866 51.54058075 39.04719543 54.63466644 76.91685486 129.05970764 33.92826843 -18.71994781 -23.41178703 -24.88682365 -24.88682365
-24.88682365 -11.48463535 51.02677917 84.07647705 72.68850708 59.72028351 40.03744125 28.52323723 7.85980368 -6.98412991 -6.14151812 -0.81261170 5.46658897 14.12518787 43.80593491 37.50154114 -0.22038859 12.00877380 21.05108833 -14.36717129 -23.38552856 -23.47657013 -24.88704872 -24.88682365
-24.88682365 -24.88682365 13.36575985 59.15136337 99.52246094 78.77008820 33.80801010 11.42961502 4.05283880 5.48907900 -2.01164150 -13.80802441 -5.81379223 -4.29988337 2.25870037 9.41927910 23.33939934 -15.99189091 -18.74944305 -20.09762383 -16.85650063 -11.48898125 -23.55739403 -24.55897141
-24.88682365 -24.88682365 24.20603180 61.23863220 81.87281799 94.02107239 96.16536713 64.29856873 40.79790497 10.35706234 0.48949555 -5.07972908 -16.34405518 -18.15591240 -17.44442558 -11.08770657 -9.64598465 -20.69227791 -22.29695320 -14.73374271 -15.20298958 -3.94869256 -20.21631622 -24.91691589
-24.88682365 -24.88682365 -4.37766933 10.58511066 78.20894623 96.24761200 95.20773315 87.43462372 48.90732956 20.13162613 4.93111038 -4.08166838 -8.71082783 -14.80203438 -20.68757629 -20.79363060 -20.79363060 -19.66613770 -21.06797600 -22.67278290 -22.53491402 -19.58436012 -21.66931343 -24.88682365
-24.88682365 -24.88682365 -6.52746773 9.00461292 64.38389587 103.03362274 77.04934692 80.78633118 82.95455170 36.93292999 13.00675869 6.05699873 -8.80688667 -14.29379368 -19.66613770 -20.79363060 -20.98154640 -20.98154640 -21.39323997 -22.25295639 -24.88682365 -24.88682365 -24.88682365 -24.88682365
-24.88682365 -24.88682365 -5.52277946 56.95017242 89.52534485 50.22284698 89.40480804 74.15999603 46.71975708 47.92812729 62.53133392 15.53390503 5.22405863 -10.62156105 -13.70986938 -18.54580116 -21.16946030 -21.16023445 -21.37593079 -22.58163071 -22.48486900 -24.88682365 -24.88682365 -24.88682365
-24.88682365 -24.88682365 -12.80937958 1.19384825 34.46347046 90.47544861 85.87743378 111.60278320 70.21746063 62.75685501 66.71073151 16.53010178 0.19934581 -0.38345596 -8.79482174 -15.95683002 -19.54860878 -22.48486900 -22.68501663 -22.48486900 -22.48486900 -22.48486900 -24.22237396 -24.88682365
-24.88606644 -23.03177071 -21.24332237 -4.23011255 39.43646240 68.95657349 97.30523682 93.38557434 116.13111877 78.75147247 64.06108093 43.38800049 10.65644836 1.39821565 -7.67446470 -15.38604450 -19.92013550 -22.48068047 -22.49489403 -22.45978737 -22.44011116 -24.81060791 -22.42969322 -25.00000000
-24.88682365 -21.41823769 -20.15431595 14.05350399 3.47128820 24.16716003 115.25327301 100.83779144 81.49970245 84.32604218 61.70569992 51.55488205 43.14287567 15.26244450 -3.72880769 -9.76512623 -18.99230576 -22.83076096 -21.44021416 -21.50380135 -21.24354362 -21.26851463 -21.29020309 -22.68699837
